Sistema generato sulla base delle statistiche aggiornate all'estrazione di sabato 6 marzo 2010
| 5 | 7 | 35 | 49 | 50 | 59 | 60 | 73 | 84 | 87 |
| 1 | 10 | 27 | 28 | 41 | 55 | 57 | 74 | 81 | 82 |
| 3 | 11 | 15 | 19 | 23 | 29 | 53 | 77 | 83 | 90 |
| 4 | 8 | 14 | 20 | 39 | 44 | 46 | 70 | 75 | 86 |
| 9 | 13 | 18 | 34 | 38 | 64 | 66 | 68 | 69 | 80 |
| 17 | 21 | 33 | 37 | 51 | 54 | 62 | 63 | 76 | 78 |
| 22 | 26 | 36 | 45 | 52 | 56 | 71 | 79 | 85 | 89 |
| 12 | 16 | 25 | 31 | 43 | 47 | 48 | 67 | 72 | 88 |
| 2 | 6 | 24 | 30 | 32 | 40 | 42 | 58 | 61 | 65 |
|
|
Per generare il sistema, è necessario selezionare una voce di ogni singola opzione,
indicando al sistema se si preferisce lo sviluppo in base al ritardo o alla frequenza
dei numeri, se questi devono essere disposti in senso orizzontale o verticale e
se il passaggio da una colonna all'altra deve avvenire nello stesso senso (discontinuo)
o in senso alternato (continuo).
|
|
|