|
Nella tabella vengono forniti alcuni dati statistici, in ordine di maggior ritardo relativamente ai risultati delle partite nella casella 1 del gruppo 1. I dati statistici sono aggiornati al concorso numero 25 di domenica 7 marzo 2010.
|
| Risultato | Ritardo attuale | Frequenza attuale | Ritardo storico |
| 4-4 | 1968 | 0 | -1 |
| 2-4 | 1968 | 0 | -1 |
| 0-4 | 170 | 27 | 209 |
| 1-4 | 90 | 18 | 200 |
| 4-3 | 84 | 9 | 231 |
| 2-3 | 80 | 27 | 164 |
| 3-2 | 71 | 54 | 112 |
| 4-1 | 41 | 36 | 92 |
| 3-3 | 36 | 36 | 99 |
| 0-1 | 30 | 151 | 42 |
| 1-2 | 28 | 178 | 34 |
| 4-0 | 26 | 42 | 93 |
| 1-3 | 24 | 49 | 85 |
| 0-3 | 21 | 33 | 175 |
| 1-0 | 16 | 202 | 28 |
| 2-0 | 14 | 231 | 34 |
| 0-0 | 10 | 129 | 76 |
| 0-2 | 9 | 63 | 95 |
| 3-0 | 6 | 108 | 50 |
| 2-1 | 5 | 145 | 42 |
| 1-1 | 4 | 244 | 35 |
| 3-1 | 3 | 75 | 53 |
| 3-4 | 2 | 10 | 231 |
| 4-2 | 1 | 19 | 122 |
| 2-2 | 0 | 37 | 84 |
|
|
Cliccare per le partite della prossima schedina
|
|
|
|