Sistema generato sulla base delle statistiche aggiornate all'estrazione di martedì 9 marzo 2010
| 15 | 32 | 53 | 60 | 63 |
| 36 | 48 | 54 | 61 | 71 |
| 10 | 52 | 66 | 75 | 87 |
| 3 | 11 | 57 | 72 | 88 |
| 2 | 4 | 13 | 26 | 40 |
| 19 | 29 | 34 | 38 | 69 |
| 17 | 44 | 45 | 85 | 89 |
| 18 | 24 | 51 | 73 | 86 |
| 5 | 25 | 50 | 65 | 82 |
| 9 | 14 | 41 | 56 | 62 |
| 7 | 21 | 55 | 59 | 68 |
| 8 | 43 | 64 | 83 | 84 |
| 12 | 30 | 70 | 78 | 81 |
| 22 | 27 | 49 | 67 | 79 |
| 6 | 16 | 31 | 37 | 80 |
| 28 | 33 | 42 | 46 | 47 |
| 1 | 20 | 74 | 76 | 77 |
| 23 | 35 | 39 | 58 | 90 |
|
|
Per generare il sistema, è necessario selezionare una voce di ogni singola opzione,
indicando al sistema se si preferisce lo sviluppo in base al ritardo o alla frequenza
dei numeri, se questi devono essere disposti in senso orizzontale o verticale e
se il passaggio da una colonna all'altra deve avvenire nello stesso senso (discontinuo)
o in senso alternato (continuo).
|
|
|