Sistema generato sulla base delle statistiche aggiornate all'estrazione di martedì 9 marzo 2010
| 1 | 23 | 27 | 60 | 62 | 90 |
| 15 | 49 | 55 | 64 | 72 | 84 |
| 6 | 38 | 44 | 52 | 56 | 68 |
| 8 | 12 | 29 | 48 | 79 | 81 |
| 2 | 11 | 13 | 28 | 31 | 83 |
| 3 | 25 | 26 | 43 | 63 | 74 |
| 19 | 36 | 42 | 47 | 65 | 78 |
| 53 | 54 | 57 | 59 | 67 | 86 |
| 33 | 35 | 58 | 70 | 75 | 88 |
| 4 | 20 | 30 | 50 | 51 | 77 |
| 5 | 7 | 9 | 21 | 22 | 66 |
| 16 | 18 | 39 | 80 | 82 | 85 |
| 32 | 37 | 40 | 46 | 69 | 87 |
| 17 | 41 | 45 | 61 | 73 | 89 |
| 10 | 14 | 24 | 34 | 71 | 76 |
|
|
Per generare il sistema, è necessario selezionare una voce di ogni singola opzione,
indicando al sistema se si preferisce lo sviluppo casuale dei 90 numeri oppure in base al ritardo o alla
frequenza, se questi devono essere disposti in senso orizzontale o verticale e
se il passaggio da una colonna all'altra deve avvenire nello stesso senso (discontinuo)
o in senso alternato (continuo).
|
|
|