|
Nella tabella vengono forniti alcuni dati statistici, in ordine di maggior ritardo relativamente ai risultati delle partite nella casella 1. I dati statistici sono aggiornati al concorso numero 25 di domenica 7 marzo 2010.
|
| Risultato | Ritardo attuale | Frequenza attuale | Ritardo storico |
| 2-4 | 1559 | 0 | -1 |
| 4-4 | 222 | 7 | 233 |
| 4-3 | 86 | 7 | 233 |
| 3-4 | 82 | 7 | 233 |
| 0-4 | 65 | 28 | 125 |
| 3-2 | 47 | 35 | 115 |
| 1-3 | 34 | 34 | 138 |
| 2-0 | 31 | 131 | 39 |
| 1-4 | 26 | 33 | 162 |
| 3-3 | 25 | 12 | 211 |
| 0-3 | 23 | 26 | 153 |
| 0-2 | 20 | 74 | 62 |
| 4-2 | 13 | 17 | 180 |
| 2-2 | 12 | 94 | 40 |
| 1-0 | 10 | 172 | 44 |
| 4-1 | 9 | 23 | 156 |
| 3-1 | 8 | 79 | 78 |
| 2-3 | 7 | 9 | 229 |
| 3-0 | 6 | 74 | 69 |
| 0-1 | 5 | 110 | 47 |
| 1-1 | 4 | 202 | 20 |
| 4-0 | 3 | 15 | 153 |
| 2-1 | 2 | 136 | 41 |
| 1-2 | 1 | 98 | 45 |
| 0-0 | 0 | 98 | 55 |
|
|
Cliccare per le partite della prossima schedina
|
|
|
|